{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | B101EVT03.1 |
| Marque : | AUO |
| Code EDID : | AUO30D4 |
| Diagonale : | 10.1 pouces |
| Résolution : | 1280 × 800 (WXGA, 149 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, Assemblage complet |
| Mode d'affichage : | MVA, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 300 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1300:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 85/85/85/85 (typ.)(CR>10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 262K 47% NTSC |
| Traitement de surface : | Antireflet mat |
| Rétroéclairage : | WLED, 15K heures, Avec driver LED |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (1 ch, 6-bit), 40 pins Connecteur |
| Écran tactile : | PCAP, I²C |
| Zone active : | 216.96 × 135.6 mm |
| Dimensions hors tout : | 253.15 × 167.75 × 6.7 mm |
| Tension d'alimentation : | 3.3V (typ.) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interface | LVDS |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Écran tactile | Capacitif (PCAP) |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.