{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Données générales | ||
|---|---|---|
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Distance de commutation | 6 mm | |
| Installation | affleurer | |
| Polarité de la sortie | DC | |
| Distance de commutation sécurisée | 0...4.8mm | |
| Distance de commutation réelle | 5,4 ... 6,6 mm typ. | |
| Facteur de réduction r Al | 0.22 | |
| Facteur de réduction r Cu | 0.2 | |
| Facteur de réduction r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Type de sortie | 3 fils | |
| Caractéristiques | ||
| Tension de fonctionnement | 10...60V DC | |
| Fréquence de commutation | 0...500Hz | |
| Hystérésis | 0 ... 0,3 typiquement 0,1% | |
| Protection contre l'inversion de polarité | Protection contre l'inversion de polarité | |
| Protection contre les courts-circuits | cadencement | |
| chute de tension | ≤ 3V | |
| Courant d'exploitation | 0...200mA | |
| Courant résiduel | ≤0.5mA | |
| courant de repos | ≤ 20mA | |
| Retard de préparation | ≤ 15 ms | |
| Affichage de l'état de commutation | LED, jaune | |
| Caractéristiques de sécurité fonctionnelle | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Durée de vie (T M ) | 20 a | |
| Couverture diagnostique (DC) | 0% | |
Description de vos besoins: