{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | COG-PVLSZT007-01 |
| Marque : | BOE |
| Diagonale : | 10.3 pouces |
| Résolution : | 1920 × 720 (200 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | ADS, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 630 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 30 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 68% NTSC |
| Traitement de surface : | Antireflet mat (Haze 3%), Revêtement dur (3H), Traitement antireflet (AR) |
| Rétroéclairage : | 9S3P WLED, 30K heures, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (2 ch, 8-bit), Connecteur 40 pins |
| Écran tactile : | PCAP, I²C |
| Zone active : | 243.648 × 91.368 mm |
| Dimensions hors tout : | 272.43 × 121.62 mm |
| Poids : | 460 g (typ.) |
| Tension d'alimentation : | 3.3/3.3V (typ.)(VDDA/VDD) |
| Température de fonctionnement : | -30 ~ 85 °C |
| Température de stockage : | -40 ~ 85 °C |
| Application : | Écran automobile |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interface | LVDS |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Automobile |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Capacitif (PCAP) |
| Luminosité | 500-699 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Large (-30 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.