{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | COG-VLSZT101-01 |
| Marque : | BOE |
| Diagonale : | 15.6 pouces |
| Résolution : | 1920 × 1080 (FHD, 141 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | ADS, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 850 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1200:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 25 (max.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 75% NTSC |
| Traitement de surface : | Revêtement dur, Réflexion 6.0% (max.) |
| Rétroéclairage : | WLED [8S6P], 30K heures, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (2 ch, 8-bit), 60 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Tactile On-Cell, I²C |
| Zone active : | 345.6 × 194.4 mm |
| Ouverture du cadre : | 348.2 × 197.4 mm |
| Dimensions hors tout : | 358.6 × 214.3 mm |
| Tension d'alimentation : | 3.3V (typ.) |
| Température de fonctionnement : | -30 ~ 85 °C |
| Température de stockage : | -40 ~ 90 °C |
| Application : | Haute luminosité pour l'extérieur, Écran automobile |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 15-16.9" |
| Résolution | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interface | LVDS |
| Nombre de broches | 52-60 |
| Application | Industriel |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | In-Cell / On-Cell |
| Luminosité | 700-999 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Large (-30 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.