{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | CLAF070NE02 AX |
| Marque : | CPT |
| Diagonale : | 7 pouces |
| Résolution : | 1024 × 600 (WSVGA, 169 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, Open Cell, Full Cell |
| Mode d'affichage : | TN, Normalement blanc, Transmissif |
| Rapport de contraste : | 700:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 70/70/70/60 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | 12 h |
| Temps de réponse : | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 262K/16.7M 50% NTSC |
| Traitement de surface : | Sans polariseur |
| Rétroéclairage : | Sans rétroéclairage |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 153.6 × 90 mm |
| Dimensions hors tout : | 161.4 × 99.3 × 1 mm |
| Tension d'alimentation : | 3.3/9.6/24/-6.0V (typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| CI pilote : | recommandé COG HX8282 + HX8696 |
| Épaisseur du verre : | 0.50+0.50 mm |
| Transmittance : | 4.3% (typ.)(avec polariseur) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Cadre photo numérique, Lecteur DVD portable |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 7-9.9" |
| Résolution | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Application | Appareil photo et vidéo |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | TN |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Rétroéclairage | Aucun (open cell) |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.