{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | PPA957DB1-1 |
| Marque : | CSOT |
| Diagonale : | 11 pouces |
| Résolution : | 1600 × 2560 (WQXGA, 275 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | LTPS TFT-LCD, Assemblage complet |
| Luminosité : | 500 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1200:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 35/35 (typ.)(Tr/Td), 60 (typ.)(G to G) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 100% DCI-P3 |
| Traitement de surface : | Revêtement dur |
| Rétroéclairage : | WLED [8S5P], Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 120 Hz |
| Interface : | MIPI, 70 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Tactile In-Cell |
| Zone active : | 147.41 × 235.85 mm |
| Dimensions hors tout : | 163.61 × 252.05 × 2.5 mm |
| Poids : | 185 g (typ.) |
| Tension d'alimentation : | 1.8/5.5/-5.5V (typ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Température de fonctionnement : | -30 ~ 75 °C |
| Température de stockage : | -40 ~ 80 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 61-92 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | LTPS TFT-LCD |
| Écran tactile | In-Cell / On-Cell |
| Luminosité | 500-699 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Large (-30 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.