{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | PPE007ZB1-3 |
| Marque : | CSOT |
| Diagonale : | 14 pouces |
| Résolution : | 2880 × 1800 (242 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | LTPS TFT-LCD, Assemblage complet |
| Luminosité : | 500 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1250:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 88/88/88/88 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 25 (max.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 99% DCI-P3 |
| Traitement de surface : | Réflexion 5.5% (max.) |
| Rétroéclairage : | WLED, 10 chaînes, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 102 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Tactile In-Cell, SPI |
| Zone active : | 301.536 × 188.46 mm |
| Dimensions hors tout : | 211.3 × 314.39 mm |
| Tension d'alimentation : | 1.26/1.8/5.5/-5.5V (typ.)(VDD/VDDI/AVDD/AVEE) |
| Température de fonctionnement : | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage : | -40 ~ 65 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 13-14.9" |
| Résolution | 2560-3839 px (QHD/2K) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 93-120 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | LTPS TFT-LCD |
| Écran tactile | In-Cell / On-Cell |
| Luminosité | 500-699 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-20 °C) |