{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | P101DEZ-3Z0 |
| Marque : | Innolux |
| Diagonale : | 10.1 pouces |
| Résolution : | 800 × 1280 (WXGA, 150 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, Open Cell, FOB |
| Mode d'affichage : | AAS, Normalement noir, Transmissif |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 80/80/80/80 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M |
| Traitement de surface : | Brillant (Haze 0%), Revêtement dur (3H) |
| Rétroéclairage : | Sans rétroéclairage |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (4 data lanes), 40 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 135.36 × 216.576 mm |
| Dimensions hors tout : | 139.36 × 221.74 × 0.55 mm |
| Poids : | 46.0 g (max.) |
| Tension d'alimentation : | 3.3/5.8/-5.8V (typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) |
| CI pilote : | COG intégré 1 × CI source |
| Épaisseur du verre : | 0.20+0.20 mm |
| Transmittance : | 5.4% (typ.)(avec polariseur) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Rétroéclairage | Aucun (open cell) |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.