{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Type | LCD couleur TFT | ||
|---|---|---|---|
| Résolution (pixels) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Zone d'affichage active (L x H) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 in.) | ||
| Couleurs d'affichage | 65 536 couleurs | ||
| Rétroéclairage | LED blanche | ||
| Non échangeable | |||
| Contrôle LED ON / OFF, temps d'activation de l'économiseur d'écran réglable | |||
| Réglage de la luminosité | 16 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile dans le menu de configuration | ||
| Polices de caractères linguistiques *1 | Japonais, ASCII, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, cyrillique, thaïlandais | ||
| Taille des caractères | Polices de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 et 32 x 32 pixels | ||
| Taille des polices | La largeur peut être agrandie de 1 à 8 fois. La hauteur peut être agrandie de 1/2 et de 1 à 8 fois. | ||
| 8 x 8 pixels | 40 caractères par ligne x 30 lignes | ||
| 8 x 16 pixels | 40 caractères par ligne x 15 lignes | ||
| 16 x 16 pixels | 20 caractères par ligne x 15 lignes | ||
| 32 x 32 pixels | 10 caractères par ligne x 7 lignes | ||
| Mémoire | Mémoire d'application *2 | FLASH EPROM 16 MB (comprend un programme d'édition d'écran et un programme logique étendu) | |
| Zone de programme logique | FLASH EPROM 132 KB *3 (équivalent à 15 000 pas) | ||
| Zone de police | FLASH EPROM 8 MB (en cas de dépassement de la limite, utilise la mémoire d'application) | ||
| Sauvegarde des données | nvSRAM 128 KB | ||
| Surface variable | nvSRAM 64 KB | ||
| Écran tactile | Type | Film résistif (analogique) | |
| Durée de vie | 1 million de touches ou plus | ||
| Interface | Série (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (type de connecteur : RJ45, Isolation : Aucune, Vitesse de transmission maximale : 115 200 bps, Type de câble : Blindé, Longueur maximale du câble : 15 m (49 ft), Alimentation 5 Vdc pour RS-232C : Aucune) RS-485 (Type de connecteur : RJ45, Isolation : Aucune, Vitesse de transmission maximale : 115 200 bps, Type de câble : Blindé, Longueur maximale du câble : 200 m (656 ft), Polarisation : Le réglage est requis via le logiciel lors de la connexion de plusieurs LT. Se reporter au "Manuel de l'appareil GP-Pro EX/de l'automate" pour le réglage. Alimentation 5 Vdc pour RS-485 : Aucune) *4 |
|
| CANopen (maître) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Partie 2), Connecteur : D-sub9 (fiche) | ||
| Ethernet | Ethernet conforme à la norme IEEE802.3 x 1
(Type de connecteur : RJ45, Conducteur : 10 M half duplex (négociation automatique)/ 100 M full duplex (négociation automatique), Type de câble : Blindé, Détection automatique de croisement : Oui) |
||
| USB (Type A) | USB 2.0 (Type A) x 1 (Tension d'alimentation : 5Vdc +/-5%, courant maximum fourni : 500mA, Distance de transmission maximale : 5m (16.4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Contrôle | DIO(Type de source) | 12 points d'entrée standard (dont 2 points d'entrée rapide) 6 points pour la sortie standard, 2 points pour la sortie rapide | |
| AIO | Entrées analogiques à 2 canaux (13 bits) et entrées analogiques à 2 canaux (16 bits) pour le thermocouple Sorties analogiques 2 canaux (12 bits) | ||
Description de vos besoins: