{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LSM315HP04-M01 |
| Marque : | Samsung |
| Diagonale : | 31.5 pouces |
| Résolution : | 1920 × 1080 (FHD, 69 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, Open Cell, FOB |
| Mode d'affichage : | PVA, Normalement noir, Transmissif |
| Rapport de contraste : | 3000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 22 (typ.)(G to G) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 70% NTSC |
| Traitement de surface : | Antireflet mat (Haze 25%) |
| Rétroéclairage : | Sans rétroéclairage |
| Taux de rafraîchissement : | 144 Hz |
| Interface : | LVDS (4 ch, 8-bit), 61 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 698.4 × 392.85 mm |
| Dimensions hors tout : | 708.34 × 405.43 × 1.3 mm |
| Poids : | 870 g (max.) |
| Tension d'alimentation : | 12.0V (typ.) |
| Épaisseur du verre : | 0.40+0.50 mm |
| Transmittance : | 4.5% (typ.)(avec polariseur) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Moniteur de bureau, Gaming |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 32-54.9" |
| Résolution | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interface | LVDS |
| Nombre de broches | 61-92 |
| Application | Moniteur |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | VA / MVA / AMVA |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Rétroéclairage | Aucun (open cell) |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.