{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LTM170W1-L01 |
| Marque : | Samsung |
| Diagonale : | 17 pouces |
| Résolution : | 1280 × 768 (WXGA, 87 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | TN, Normalement blanc, Transmissif |
| Luminosité : | 450 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 400:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 70/70/50/60 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | 6 h |
| Temps de réponse : | 5/20 (typ.)(Tr/Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.2M 65% NTSC |
| Traitement de surface : | Antireflet mat (Haze 25%), Revêtement dur (3H) |
| Rétroéclairage : | 4 × CCFL, 50K heures, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 370.56 × 222.336 mm |
| Ouverture du cadre : | 374.6 × 226.4 mm |
| Dimensions hors tout : | 404 × 258 × 16.7 mm |
| Poids : | 2.00 kg (max.) |
| Tension d'alimentation : | 3.3V (typ.) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -25 ~ 60 °C |
| Application : | Moniteur de bureau |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 17-23.9" |
| Résolution | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interface | LVDS |
| Nombre de broches | 1-20 |
| Application | Moniteur |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | TN |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | CCFL / EEFL |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.