{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | N101BCG-GK1 |
| Marque : | Innolux (Chimei Innolux) |
| Diagonale : | 10.1 pouces |
| Résolution : | 1366 × 768 (WXGA, 155 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | IPS, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 400 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 800:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 14/11 (typ.)(Tr/Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 50% NTSC |
| Traitement de surface : | Brillant (Haze 0%), Revêtement dur (3H) |
| Rétroéclairage : | 6S6P WLED, 12K heures, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (4 data lanes), Connecteur 39 pins |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 222.52 × 125.11 mm |
| Ouverture du cadre : | 226.12 × 128 mm |
| Dimensions hors tout : | 234.93 × 139.17 × 4.3 mm |
| Poids : | 130 g (max.) |
| Tension d'alimentation : | 3.3/1.2V (typ.)(VDD/Core_VDD) |
| Température de fonctionnement : | -10 ~ 60 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 70 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-10 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.