{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LTM230HP04 |
| Marque : | Samsung |
| Diagonale : | 23 pouces |
| Résolution : | 1920 × 1080 (FHD, 95 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | PVA, Normalement noir, Transmissif |
| Rapport de contraste : | 3000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 17/8 (typ.)(Tr/Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 72% NTSC |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 509.76 × 286.74 mm |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Moniteur de bureau |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 17-23.9" |
| Résolution | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interface | LVDS |
| Application | Moniteur |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | VA / MVA / AMVA |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.