{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LQ079L1SX02 |
| Marque : | Sharp |
| Diagonale : | 7.9 pouces |
| Résolution : | 1536 × 2048 (QXGA, 325 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | Oxide TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | IPS, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 450 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 35 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 70% NTSC |
| Traitement de surface : | Transparent, Revêtement dur |
| Rétroéclairage : | 6S4P WLED, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (2 ch, 4 data lanes), Connecteur 50 pins |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 119.808 × 159.744 mm |
| Dimensions hors tout : | 125.55 × 170.95 × 2.05 mm |
| Poids : | 85 g (max.) |
| Tension d'alimentation : | 1.8/5.6/-5.6V (typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
| Température de fonctionnement : | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage : | -30 ~ 70 °C |
| Application : | Tablette |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 7-9.9" |
| Résolution | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 41-51 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-20 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.