{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | P1040SVN1ME00 |
| Marque : | TIANMA |
| Diagonale : | 10.4 pouces |
| Résolution : | 800 × 600 (SVGA, 96 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | TN, Normalement blanc, Transmissif |
| Luminosité : | 400 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 400:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 70/70/60/70 (G/D/H/B) |
| Couleurs affichables : | 262K 50% NTSC |
| Traitement de surface : | Antireflet mat |
| Rétroéclairage : | WLED, 20K heures, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 211.2 × 158.4 mm |
| Dimensions hors tout : | 236 × 176.9 mm |
| Température de fonctionnement : | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage : | -30 ~ 80 °C |
| Application : | Industriel |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Résolution | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | LVDS |
| Application | Industriel |
| Technologie de dalle | a-Si TFT-LCD |
| Mode d'affichage | TN |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-20 °C) |
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.