{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | TL070VVGP01-00 |
| Marque : | TIANMA |
| Diagonale : | 7 pouces |
| Résolution : | 1080 × 1920 (FHD, 315 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | LTPS TFT-LCD, Assemblage complet |
| Mode d'affichage : | FFS, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 450 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 80/80/80/80 (min.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 30 (max.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 72% NTSC |
| Traitement de surface : | Revêtement dur |
| Rétroéclairage : | 7S3P WLED, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (4 data lanes), Connecteur 40 pins |
| Écran tactile : | PCAP, I²C |
| Zone active : | 86.832 × 154.368 mm |
| Dimensions hors tout : | 99.556 × 171.94 × 2.51 mm |
| Tension d'alimentation : | 1.8/5.5/-5.5V (typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
| Température de fonctionnement : | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage : | -30 ~ 80 °C |
| Application : | Terminal portable et PDA |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 7-9.9" |
| Résolution | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | LTPS TFT-LCD |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Capacitif (PCAP) |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-20 °C) |