{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Caractéristiques:
| Entrée | Tension d'entrée | AC90V-250V | |
| Fréquence AC | 47-440HZ | ||
| Puissance d'entrée maximale | 500w | ||
| Courant de sortie maximal | 6A | ||
| Sortie | Tension de sortie maximale | DC 40KV | |
| Courant de sortie maximal | 28mA | ||
| Efficacité | ≥90 pour cent (pleine charge) | ||
| Temps moyen entre deux défaillances (MTBF) | ≥10000 heures | ||
| Vitesse de réponse | ≤1ms(à partir de l'interrupteur Le signal est donné au courant de sortie jusqu'à 90% du courant de réglage) | ||
| Tension de résistance | Entrée-sortie, entrée-coque : AC1500V 10MA 60S ; Le négatif de la sortie est connecté à la coque de la machine. | ||
| Environnement | Température de fonctionnement : -10~40°C), Humidité relative (HR)≤90 pour cent | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air (FAC) | ||
| Dimension | L×L×H= 215*144*110 (mm) | ||
| Couleur | Gris argenté | ||
Description de vos besoins: