{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État:
quantité:
| Marque: | Kyocera |
| MPN : | KCS057QV1AA-A07 |
| Résolution: | 320(RGB)*240 (QVGA) |
| Rapport de contraste: | 25 : 1 (Typ.) (Transmissif) |
| Luminosité: | 110 cd/m2 (Typ.) |
| Temps de réponse: | 220/110 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| Angle de vue : | 50/50/45/60 (Typ.)(CR?2) (L/R/U/D) |
| Tension d'entrée: | 5,0/26,1V (Typ.)(VDD/VEE) |
| Mode d'affichage: | STN, normalement noir, transmissif |
| Type : | CSTN-LCDPanel |
| Taille : | 5.7″ |
| Surface: | Antiéblouissant |
| Couleurs d'affichage : | Couleur |
| Fréquence: | 75Hz |
| Type de lampe : | CCEF |
| Interface de signaux : | Données parallèles (8 bits) |
Description de vos besoins: