{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État:
quantité:
| Modèle | DV215FHM-R10 |
| Schéma dimensionnel | 499*286.2*10.7mm |
| Format des pixels | 1920(H)*1080(V) |
| Interface | 30 broches/LVDS |
| Luminosité | 1500cd/m² |
| Angle de vue | IPS full range view |
| Température de fonctionnement | _20~60℃ |
| Fréquence de fonctionnement | 74.25mHZ |
| Zone d'affichage | 478,66*260,28mm |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Couleur | 16,7 millions |
| Temps de réponse | 20ms |
| Température de stockage | _30~70℃ |
| Marque | BOE |
| Poids net | 2200g |
Détails de l'emballage
| Qté en carton | 10pcs |
| Taille du carton : | 574*366*390mm |
| Total B.T.P. | 24.2KG |
Description de vos besoins: