{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État:
quantité:
| Marque: | CPT |
| MPN : | CLAA080WQ02 XG |
| Résolution: | 800(RGB)*1280 (WXGA) |
| Rapport de contraste: | 800 : 1 (Typ.) (Transmissif) |
| Luminosité: | 400 cd/m2 (Typ.) |
| Temps de réponse: | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Angle de vue : | 85/85/85/85 (Min.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Tension d'entrée: | 1,8/3,3V (Typ.)(VCCI/VDDI) |
| Mode d'affichage: | HFFS, normalement noir, transmissif |
| Type : | Panneau TFT-LCD a-Si |
| Taille : | 8.0 |
| Surface: | Revêtement dur (3H) |
| Couleurs d'affichage : | 16.7M (8-bit) |
| Fréquence: | 60Hz |
| Type de lampe : | WLED |
| Interface de signaux : | MIPI (4 voies de données) |
| Application: | Tablette PC |
Description de vos besoins: