{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
24”
| Contorno Dim. | 546,4(Al)×352(V) ×16,95(P) mm | Tratamiento | Anti reflejante |
|---|---|---|---|
| Luminancia | 700 cd/m² (típ.) | Relación de contraste | 1500:1 (típico) (TM) |
| Ver Dirección | Simetría | Tiempo de respuesta | 10/8 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) | Modo de funcionamiento | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Soporte Color | 1,07B 100% sRGB | Fuente de luz | WLED [10S3P×2CN] , 30K horas , W/O Driver |
| Peso | 2.50Kgs (Typ.) | Diseñado para | Imagen médica |
| Frecuencia de imagen | 60Hz | Panel táctil | Sin |
| Tipo de interfaz | LVDS (2 canales, 10 bits) , 51 pines Conector | ||
| Fuente de alimentación | 12,0 V (típico) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||
descripción_de_sus_requisitos: