{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | SHARP |
| MPN: | LQ092Y3DG01 |
| Resolución: | 800(RGB)*480 (WVGA) |
| Relación de contraste: | 250 : 1 (Típ.) (Transmisivo) |
| Brillo: | 380 cd/m2 (Típ.) |
| Tiempo de respuesta: | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| Ángulo de visión: | 65/65/55/65 (Typ.)(CR?5) (L/R/U/D) |
| Voltaje de entrada: | 5,0 V (típ.)(VCC) |
| Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| Tipo: | a-Si TFT-LCDPanel |
| Tamaño: | 9.2″ |
| Colores de pantalla: | 262K (6 bits) |
| Tipo de lámpara: | CCFL |
| Interfaz de señal: | RGB paralelo (1 canal, 6 bits) |
descripción_de_sus_requisitos: