{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
PZ-V73P Especificaciones
| Modelo | PZ-V73P | |||
| Tipo | Reflectante inteligente (tipo de conector de cable M12) | |||
| Radiación de salida | PNP | |||
| Distancia de medición | 20 a 900 mm (300 x 300 mm libro blanco) *1 | |||
| Distancia de ajuste | De 150 a 900 mm (papel blanco de 100 x 100 mm) | |||
| fuente luminosa | LED infrarrojos | |||
| Ajuste de la sensibilidad | Calibrado automático | |||
| tiempo de respuesta | 1 ms máx. | |||
| Modo de funcionamiento | LIGHT-ON/DARK-ON (seleccionable a través del cable rosa) | |||
| Luz de señalización | Salida: LED naranja, funcionamiento estable: LED verde | |||
| Salida de control | PNP colector abierto, máx. 100 mA (máx. 26,4 V), tensión residual: máx. 1 V | |||
| Pantalla digital | 7 segmentos, LED rojo de 3 dígitos | |||
| Circuito de protección | Protección contra polaridad inversa, protección contra sobrecorriente, filtro de tensión | |||
| Valores nominales | Tensión de alimentación | 12 a 24 V CC ±10%, ondulación (SS) 10% o inferior | ||
| Consumo de energía | 45 mA o menos | |||
| Resistencia medioambiental | Clase de protección | IP67 | ||
| Luz ambiental | Lámpara incandescente: máx. 5.000 lux, luz solar: máx. 20.000 lux | |||
| Temperatura ambiente | De -20 a +55 °C (sin congelación) | |||
| Humedad relativa | 35 a 85% HR (sin condensación) | |||
| Resistencia a las vibraciones | 10 a 55 Hz, amplitud doble 1,5 mm, 2 horas cada una en las direcciones X, Y y Z | |||
| Resistencia a los golpes | 1.000 m/s 2 6 veces en las direcciones X, Y y Z | |||
| Material del maletín | plástico reforzado con fibra de vidrio | |||
| Peso | Aproximadamente 40 g | |||
descripción_de_sus_requisitos: