{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | HANNSTAR |
| MPN: | HSD070IDW1-G00 |
| Resolución: | 800(RGB)*480 , WVGA |
| Relación de contraste: | 500:1 (típ.) |
| Brillo: | 600 cd/m2 (Típ.) |
| Tiempo de respuesta: | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión: | 75/75/60/70 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Voltaje de entrada: | 3,0/10/15/-7V (típ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| Tipo: | Panel TFT-LCD a-Si |
| Tamaño: | 7,0 pulgadas |
| Superficie: | Antirreflejos, recubrimiento duro (3H) |
| Colores de pantalla: | 262K/16,2M (6 bits / 6 bits + FRC) |
| Tipo de lámpara: | 3S11P WLED |
| Interfaz de señal: | TTL (1 canal, 6/8 bits) |
descripción_de_sus_requisitos: