{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Marke: | EDT |
| MPN: | ET0350G0DH6 |
| Auflösung: | 320(RGB)*240 , QVGA |
| Kontrastverhältnis: | 450:1 (Typ.) |
| Helligkeit: | 350 cd/m? (Typ.) |
| Reaktionszeit: | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ansichtswinkel: | 75/75/75/75 (Typ.)(CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Eingangsspannung: | 3.3V (Typ.) |
| Anzeigemodus: | TN, Normalerweise weiß, durchlässig |
| Art: | a-Si TFT-LCD-Bildschirm |
| Größe: | 3.5 |
| Display-Farben: | 262K (6-Bit), CIE1931 62% |
| Häufigkeit: | 60Hz |
| Lampen-Typ: | 6S1P WLED Embedded (LED-Treiber) |
| Signalschnittstelle: | Parallel RGB (1 Kanal, 6 Bit), 40 Stifte |
| Aktiver Bereich: | 70,08*52,56 mm |
| Umriss: | 76,8*63,8*8,6 mm |
| Anwendung: | Industrie Anwendung |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: