{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
Advantech PCA-6010G2-00A1E PCA-6010G2 PCA-6010 Rev.A1 Motherboard(nur Hauptplatine)
| Formfaktor | PICMG |
| Ethernet-Chipsatz | Intel 82574L |
| System-Chipsatz | Intel ICH7 |
| Video-Chipsatz | Intel 945G |
| Audio-Ausgang | Intel High Definition-Audioschnittstelle (erfordert ein Audio-Erweiterungsmodul P/N: PCA-AUDIO-HDA1E) |
| Bandbreite | 300 MB/s |
| BIOS | SPI 8 Mb |
| CF | 1 (nur für G2 sku) |
| Kanal | 1 (Unterstützt bis zu 2 IDE-Geräte; das Master-Gerät ist eine Alternative für den CF-Sockel in der G2-Ausführung) 4 Anschlüsse |
| Chipsatz | Intel 945GC + ICH7 |
| COM | 2 |
| Anschluss | RJ45 mit LED-Anschluss x 2 |
| Controller | Intel 82574L |
| CPU | Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Intel Celeron 440, Pentium 4, Celeron D |
| Abmessungen | 338 mm (L) x 122 mm (B) (13,3″ x 4,8″) |
| FDD | 1 |
| Vorderseite Bus | 533/667/800/1066 MHz |
| Integriert | Bis zu 2048 x 1536 bei 75 Hz Bildwiederholung |
| Schnittstelle | 1000 Mbit/s |
| Intervall | Programmierbar 1, 2, 4, 8,..., 256 sec |
| ISA | HISA (ISA High Drive) |
| LAN | Dual GbE |
| Max. Kappe. | 4 GB |
| Modus | ATA 100/66/33 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40° C @ 85% RH nicht kondensierend |
| Ausgabe | Unterbrechung, System-Reset |
| Parallel | 1 (EVP/ECP) |
| PCI | 32-Bit/33-MHz-PCI |
| PS/2 | 1 (für Maus und Tastatur, ein Y-Kabel ist im Lieferumfang enthalten) |
| Serienmäßig | 2 RS-232 |
| Steckdose | 240-Pin-DIMM x 2 |
| Technologie | Zweikanal-DDR2-DIMMs mit 533/667 MHz |
| Temperatur | Betrieb: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F); Nicht-Betrieb (Lagerung): -40° C ~ 85° C und 60° C @ 95% RH nicht kondensierend |
| USB 2.0 | 7 Häfen |
| VGA | Ja |
| Video-Ausgang | 15-poliger D-Sub-Anschluss x1/DVI-Anschluss x1 (nur für G2 sku) |
| Spannung | Core 2 Duo E4300 (1.8G, 65W) + DDRII 667 2G x 2: +12 V @ 3.82 A, +5 V @ 5 A, +3.3 V @ 0 A, +5 VSB @ 0.24 A, -12 V @ 0 A, -5 V @ 0 A; Pentium4 670 (3.8G, 115W) + DDRII 667 2G x 2: +12 V @ 12,59 A, +5 V @ 5,81 A, +3,3 V @ 0 A, +5 VSB @ 0,24 A, -12 V @ 0 A, -5 V @ 0 A |
| VRAM | Gemeinsam genutzt mit 224 MB Systemspeicher |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: