{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Condição:
quantidade:
24”
| Esboço Dim. | 546,4(H)×352(V) ×16,95(D) mm | Tratamento | Antirreflexo |
|---|---|---|---|
| Luminância | 700 cd/m² (típico) | Relação de contraste | 1500:1 (Tip.) (TM) |
| Ver direção | Simetria | Tempo de resposta | 10/8 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Modo de funcionamento | IPS, normalmente preto, transmissivo |
| Cor de suporte | 1.07B 100% sRGB | Fonte de luz | WLED [10S3P×2CN] , 30K horas , Sem condutor |
| Peso | 2.50Kgs (Tip.) | Concebido para | Imagiologia médica |
| Taxa de quadros | 60Hz | Painel tátil | Sem |
| Tipo de interface | LVDS (2 canais, 10 bits) , 51 pinos Conector | ||
| Fonte de alimentação | 12,0 V (típico) | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C | ||
descrição_das_suas_necessidades: