{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Marca: | Kyocera |
| MPN: | TCG057QVLCS-H50 |
| Resolução: | 320(RGB)*240 (QVGA) |
| Taxa de contraste: | 500 : 1 (Tip.) (Transmissivo) |
| Brilho: | 1000 cd/m2 (típico) |
| Tempo de resposta: | 10/25 (Tip.)(Tr/Td) (ms) |
| Ângulo de visão: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR?5) (L/R/U/D) |
| Tensão de entrada: | 3,3 V (típico) |
| Modo de visualização: | TN, normalmente branco, transmissivo |
| Tipo: | Painel TFT-LCDP a-Si |
| Tamanho: | 5.7″ |
| Superfície: | Glare (Haze 0%), Antireflection |
| Cores do ecrã: | 262K (6 bits) |
| Tipo de lâmpada: | WLED |
| Interface de sinal: | RGB paralelo (1 canal, 6 bits) |
descrição_das_suas_necessidades: