{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Marca: | Afiado |
| Modelo P/N: | LQ190E1LX78 |
| Tamanho da diagonal: | 19.0″ |
| Tipo de painel: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução: | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI |
| Formato de pixel: | Riscas verticais RGB |
| Área ativa: | 376,32(L)×301,056(A) mm |
| Abertura da luneta: | 380.65(W)×306.5(H) mm |
| Tamanho do contorno: | 398.1(W)×329.5(H) ×18.5(D) mm |
| Superfície: | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
| Brilho: | 1200 cd/m² (típico) |
| Taxa de contraste: | 1500:1 (Tip.) (TM) |
| Ângulo de visualização: | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) |
| Modo de visualização: | ASV, normalmente preto, transmissivo |
| Melhor visualização em: | Simetria |
| Tempo de resposta: | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| Cores do ecrã: | 16,7M 100% sRGB |
| Tipo de lâmpada: | WLED , 60K horas , Com controlador de LED |
| Frequência: | 60Hz |
| Ecrã tátil: | Sem |
| Peso do painel: | 2.30Kgs (Max.) |
| Aplicativo: | industrial,outdoor high brightness,gaming |
| Interface de sinal: | LVDS (2 canais, 8 bits) , 30 pinos Conector |
| Tensão de entrada: | 5,0 V (típico) |
| Ambiente: | Temp. de funcionamento: -20 ~ 65 °C; Temp. de armazenamento: -25 ~ 70 °C |
descrição_das_suas_necessidades: