{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Condição:
quantidade:
| Modelo | DV215FHM-R10 |
| Esquema dimensional | 499*286,2*10,7mm |
| Formato de pixel | 1920(H)*1080(V) |
| Interface | 30 pinos/LVDS |
| Brilho | 1500cd/m² |
| Ângulo de visão | Visualização de gama completa IPS |
| Temperatura de funcionamento | _20~60℃ |
| Frequência de funcionamento | 74,25mHZ |
| Área de visualização | 478,66*260,28mm |
| Relação de contraste | 1000:1 |
| Cor | 16.7M |
| Tempo de resposta | 20ms |
| Temperatura de armazenamento | _30~70℃ |
| Marca | BOE |
| Peso líquido | 2200g |
Detalhes da embalagem
| Qtd. em caixa | 10 unidades |
| Tamanho da caixa de cartão: | 574*366*390mm |
| Total de G.W | 24.2KG |
descrição_das_suas_necessidades: