{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Durum:
Adet:
| Model: | KCG089HV1AC-G000 |
| Marka: | Kyocera |
| Ekran Boyutu: | 8.9 inç |
| Çözünürlük: | 640 × 240 (HVGA, 76 PPI) |
| Piksel Dizilimi: | RGB dikey şerit |
| Panel Tipi: | CSTN-LCD, LCM |
| Ekran Modu: | STN, Normalde siyah, Geçirgen |
| Parlaklık: | 120 cd/m² (tipik) |
| Kontrast Oranı: | 30:1 (tipik) (TM) |
| Görüş Açısı: | 50/50/35/20 (tipik)(CR≥2) (sol/sağ/üst/alt) |
| Renk Sayısı: | Renkli |
| Arka Aydınlatma: | CCFL, 54K saat |
| Arayüz: | Paralel veri (1ch, 8-bit) |
| Dokunmatik Panel: | 4 telli rezistif dokunmatik |
| Aktif Alan: | 211.18 × 79.18 mm |
| Dış Ölçüler: | 246 × 103 mm |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0 ~ 50 °C |
| Uygulama: | Endüstriyel |
| LCD Panel Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 7-9.9" |
| Çözünürlük | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| Arayüz | Parallel RGB / TTL |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Panel Teknolojisi | STN / CSTN / FSTN |
| Ekran Modu | STN |
| Dokunmatik Panel | Rezistif |
| Parlaklık | 0-299 nits |
| Arka Aydınlatma | CCFL / EEFL |
| Çalışma Sıcaklığı | Standart (0 °C) |