{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
ilość:
24”
| Zarys Dim. | 546.4(H)×352(V) ×16.95(D) mm | Leczenie | Antiglare |
|---|---|---|---|
| Luminancja | 700 cd/m² (Typ.) | Współczynnik kontrastu | 1500:1 (Typ.) (TM) |
| Kierunek widoku | Symetria | Czas reakcji | 10/8 (typ.)(Tr/Td) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) | Tryb pracy | IPS, zwykle czarny, przepuszczalny |
| Kolor wsparcia | 1.07B 100% sRGB | Źródło światła | WLED [10S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
| Waga | 2,50 kg (typ) | Zaprojektowany dla | Obrazowanie medyczne |
| Liczba klatek na sekundę | 60 Hz | Panel dotykowy | Bez |
| Typ interfejsu | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector | ||
| Zasilanie | 12,0 V (typ) | ||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C | ||
opis_twoich_wymagań: