{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
Specyfikacja PX-H72
| Model | PX-H72*1 | |||
| Typ | M12 Thrubeam Standard | |||
| Źródło światła LED | Dioda LED na podczerwień (Długość fali:870 nm) | |||
| Odległość wykrywania | TURBO | 10 m 32.8′ | ||
| SUPER | 15 m 49.2′ | |||
| ULTRA | 30 m 98.4′ | |||
| MEGA | 40 m 131.2′ | |||
| Wykrywalny obiekt | ø7,5 mm ø0.30″ Materiały nieprzezroczyste | |||
| Średnica plamki | - | |||
| Odporność środowiskowa | Klasyfikacja obudowy | IEC: IP68/JEM: IP68g/NEMA: 4X, 6P, 13/DIN: IP69K | ||
| Oświetlenie otoczenia | Żarówka: maks. 20 000 luksów, światło słoneczne: maks. 30 000 luksów. | |||
| Temperatura otoczenia | -10 do +55 °C 14 do 131 °F (Bez zamrażania) | |||
| Wilgotność względna | 35 do 85 % RH (bez kondensacji) | |||
| Odporność na wibracje | 10-55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm 0.06″2 godziny w każdym z kierunków X, Y i Z | |||
| Materiał obudowy | Obudowa :SUS303 (części plastikowe :PMP, POM) Obiektyw :BK7 | |||
| Akcesoria | Nakrętka (SUS303) x 4, podkładka zębata (SUS304) x 2 | |||
| Waga | Około 90 g (łącznie z kablem) | |||
opis_twoich_wymagań: