{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
| Marka: | EDT |
| MPN: | ET0350G0DH6 |
| Rozdzielczość: | 320(RGB)*240 , QVGA |
| Współczynnik kontrastu: | 450:1 (Typ.) |
| Jasność: | 350 cd/m? (Typ.) |
| Czas reakcji: | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kąt widzenia: | 75/75/75/75 (Typ.)(CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Napięcie wejściowe: | 3,3 V (typ) |
| Tryb wyświetlania: | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Typ: | Panel a-Si TFT-LCD |
| Rozmiar: | 3.5 |
| Kolory wyświetlacza: | 262K (6-bit) , CIE1931 62% |
| Częstotliwość: | 60 Hz |
| Typ lampy: | 6S1P WLED Embedded (LED Driver) |
| Interfejs sygnału: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins |
| Obszar aktywny: | 70.08*52.56 mm |
| Zarys: | 76.8*63.8*8.6 mm |
| Aplikacja: | Zastosowanie w przemyśle |
opis_twoich_wymagań: