{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
Samsung
LTM170E8-L01
| Schema Dim. | 354,9(H)×290,3(V) ×13,3(P) mm | Trattamento | Antiriflesso (Haze 44%), rivestimento duro (3H) |
|---|---|---|---|
| Luminanza | 280 cd/m² (tipico) | Rapporto di contrasto | 1500:1 (tipico) (TM) |
| Visualizza la direzione | Simmetria | Tempo di risposta | 15/10 (Tip.) (Tr/Td) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) | Modalità operativa | PVA, normalmente nero, trasmissivo |
| Supporto Colore | 16,7 milioni di 72% NTSC | Sorgente luminosa | CCFL [4 pezzi], 50K ore, senza autista |
| Peso | 1,70 kg (massimo) | Progettato per | Monitor da tavolo |
| Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | Pannello a sfioramento | Senza |
| Tipo di interfaccia | Connettore LVDS (2 canali, 8 bit), 30 pin | ||
| Alimentazione | 5,0 V (tip.) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 65 °C | ||
Descrizione delle tue esigenze: