{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
24”
| Schema Dim. | 546,4(H)×352(V) ×16,95(P) mm | Trattamento | Antiriflesso |
|---|---|---|---|
| Luminanza | 700 cd/m² (tipico) | Rapporto di contrasto | 1500:1 (tipico) (TM) |
| Visualizza la direzione | Simmetria | Tempo di risposta | 10/8 (Tip.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) | Modalità operativa | IPS, normalmente nero, trasmissivo |
| Supporto Colore | 1,07B 100% sRGB | Sorgente luminosa | WLED [10S3P×2CN], 30K ore, W/O driver |
| Peso | 2,50 kg (tipico) | Progettato per | Imaging medico |
| Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | Pannello a sfioramento | Senza |
| Tipo di interfaccia | LVDS (2 canali, 10 bit), 51 pin Connettore | ||
| Alimentazione | 12,0 V (tip.) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
Descrizione delle tue esigenze: