{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Marca: | EDT |
| MPN: | ET057011DH6 |
| Risoluzione: | 320(RGB)*240 (QVGA) |
| Rapporto di contrasto: | 400 : 1 (tipico) (trasmissivo) |
| Luminosità: | 450 cd/m2 (tipico) |
| Tempo di risposta: | 50 (Tip.)(Tr+Td) (ms) |
| Angolo di visuale: | 75/75/60/75 (tipico)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Tensione di ingresso: | 3,3 V (tip.) |
| Modalità display: | TN, normalmente bianco, trasmissivo |
| Tipo: | Pannello a-Si TFT-LCD |
| Dimensioni: | 5.7″ |
| Colori di visualizzazione: | 16,7M (8 bit) |
| Tipo di lampada: | WLED |
| Interfaccia del segnale: | RGB parallelo (1 ch, 8 bit) |
Descrizione delle tue esigenze: