{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Marque: | SAMSUNG |
| MPN : | LTA260AP02 |
| Résolution: | 1366*768(RGB) , WXGA |
| Rapport de contraste: | 4000:1 1 (Typ.) |
| Luminosité: | 450 cd/m2 (Typ.) |
| Temps de réponse: | 8 (Typ.)(G à G) |
| Angle de vue : | 89/89/89/89 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Tension d'entrée: | 12,0 V (typ.) |
| Mode d'affichage: | APVA, normalement noir, transmissif |
| Type : | Panneau TFT-LCD a-Si |
| Taille : | 26.0 inch |
| Surface: | Antiglare(Haze 14%), Hard coation(3H) |
| Couleurs d'affichage : | 16.7M (8-bit) |
| Fréquence: | 60HZ |
| Type de lampe : | 4 pcs CCFL |
| Interface de signaux : | LVDS (1 voie, 8 bits) |
Description de vos besoins: